Enter Circle Measurements
Interactive Circle Diagram
Quick Example Presets
Formula Used
Important Conversion Rule
Area conversions use squared length factors. Linear factors cannot be reused directly.
How to Use This Calculator
- Select the calculation mode that matches your known value.
- Enter the measurement using any supported numeric format.
- Choose the correct input and output measurement units.
- Set precision, notation, tolerance, and pi preferences.
- Open batch or engineering options when they are needed.
- Press calculate and review every displayed conversion step.
- Copy, print, share, or export the finished result.
Example Data Table
| Area | Radius | Diameter | Circumference |
|---|---|---|---|
| 1 cm² | 0.5642 cm | 1.1284 cm | 3.5449 cm |
| 10 cm² | 1.7841 cm | 3.5682 cm | 11.21 cm |
| 25 cm² | 2.8209 cm | 5.6419 cm | 17.7245 cm |
| 50 cm² | 3.9894 cm | 7.9788 cm | 25.0663 cm |
| 78.54 cm² | 5 cm | 10 cm | 31.416 cm |
| 100 cm² | 5.6419 cm | 11.2838 cm | 35.4491 cm |
| 250 cm² | 8.9206 cm | 17.8412 cm | 56.0499 cm |
| 500 cm² | 12.6157 cm | 25.2313 cm | 79.2665 cm |
| 1000 cm² | 17.8412 cm | 35.6825 cm | 112.0998 cm |
Recent Calculations and Favorites
Recent History
No saved calculations yet.
Favorites
No favorites saved yet.
Measurement Glossary
Area
Surface enclosed by the complete circular boundary.
Radius
Distance from the center to the circle edge.
Diameter
Straight distance across the center between opposite edges.
Circumference
Total distance around the outside circular boundary.
Pi
Constant ratio between circumference and diameter.
Tolerance
Allowed measurement variation around a target value.
Annular Area
Area between two circles sharing one center.
Hydraulic Diameter
Equivalent diameter used when analyzing fluid passages.
Nominal Size
Named reference size that may differ from measurement.
Circle Measurement Guide
Understanding Circular Area
Circular measurements appear in engineering, construction, crafts, and everyday planning. Area describes the surface enclosed by a complete circle. Diameter measures the straight distance across the circle center. These values connect through radius and the constant pi. Knowing area allows the diameter to be recovered accurately. The calculation first divides area by the selected pi value. Next, the square root returns the circle radius. Doubling that radius produces the final diameter measurement. Correct units remain essential throughout every conversion step. Square units cannot use ordinary linear conversion factors directly.
How Diameter Is Recovered
Each length conversion factor must be squared for area. This calculator handles that important difference automatically. Metric inputs include millimeters, centimeters, meters, and kilometers. Imperial inputs include inches, feet, yards, and miles. Land units include acres and hectares for larger circles. Custom factors support specialized manufacturing or scientific measurement systems. Users may choose any supported output length unit. The result panel displays diameter, radius, and circumference together. Exact expressions preserve pi when decimal rounding is undesirable. Approximate values provide practical measurements for immediate use.
Units and Precision
Precision controls reduce unwanted digits in displayed results. Scientific notation improves readability for extremely large values. Engineering notation keeps exponents grouped in useful multiples. Fractional inches assist fabrication, woodworking, and field measurements. Batch processing converts many area values during one calculation. Pasted spreadsheet values work without manual reentry or repetition. CSV uploads also support larger measurement lists efficiently. Every batch result can be copied or downloaded afterward. A visual circle diagram updates when calculation values change. The drawing marks radius, diameter, center, and measured area.
Batch Tools and Visuals
Scaled graphics improve understanding without replacing numerical accuracy. History storage restores recent calculations inside the same browser. Saved favorites help users revisit important design dimensions quickly. Shareable links preserve selected values and calculator settings. Printed reports provide useful records for projects and inspections. CSV exports integrate easily with common spreadsheet applications. Simple PDF reports summarize values, formulas, and calculation steps. Engineering controls support pipe openings and circular flow sections. Wall thickness can estimate related internal or external diameters. Annular calculations compare outer and inner circular boundaries.
Engineering Uses
Tolerance inputs estimate practical minimum and maximum diameters. Such ranges matter when materials or measurements vary slightly. Validation blocks negative areas because physical area cannot be negative. Zero area returns zero diameter without creating undefined values. Clear warnings explain missing entries and unsupported number formats. Examples help students understand formulas before entering custom data. Preset values demonstrate coins, plates, pipes, gardens, and tanks. Comparison tables reveal how diameter grows with increasing area. Diameter grows by the square root, not proportionally with area. Four times the area produces twice the original diameter.
Reliable Measurement Practice
This relationship helps estimate changes before exact calculations. Always confirm whether a provided measurement represents area or circumference. Confusing those quantities creates dramatically incorrect diameter results. Also verify whether the source uses internal or external dimensions. Pipe specifications often distinguish nominal sizes from measured diameters.
Frequently Asked Questions
How do you find diameter from area?
Divide area by pi. Take the square root. Double that result.
Can area convert directly into diameter?
Yes. The calculator combines the required inverse operations automatically.
Why is the square root used?
Area contains a squared radius. Reversing that square requires its root.
What happens when area is zero?
Radius, diameter, and circumference all become zero.
Can the calculator use square feet?
Yes. Select square feet, then choose any output length unit.
How do square inches become diameter?
The calculator converts square inches before applying the circle formula.
Is diameter twice the radius?
Yes. This relationship remains true for every circle.
Can this calculate pipe diameter?
Yes. Enable engineering options for pipe related estimates.
How accurate are the results?
Full precision is retained until the selected display rounding occurs.
Does changing units change diameter?
The physical size stays equal. Only the displayed numeric value changes.
Can multiple areas be calculated together?
Yes. Batch mode accepts pasted lists and CSV values.
JSON Endpoint
Add api=1 to a result link. The calculator returns structured JSON.
Extended Reference Library
This large reference collection supports testing, comparison, and training.
| Reference | Area | Diameter | Radius | Circumference |
|---|---|---|---|---|
| Reference 1 | 0.75 m² | 0.977205 m | 0.488603 m | 3.06998 m |
| Reference 2 | 1.5 m² | 1.381977 m | 0.690988 m | 4.341608 m |
| Reference 3 | 2.25 m² | 1.692569 m | 0.846284 m | 5.317362 m |
| Reference 4 | 3 m² | 1.95441 m | 0.977205 m | 6.13996 m |
| Reference 5 | 3.75 m² | 2.185097 m | 1.092548 m | 6.864684 m |
| Reference 6 | 4.5 m² | 2.393654 m | 1.196827 m | 7.519885 m |
| Reference 7 | 5.25 m² | 2.585441 m | 1.292721 m | 8.122404 m |
| Reference 8 | 6 m² | 2.763953 m | 1.381977 m | 8.683215 m |
| Reference 9 | 6.75 m² | 2.931615 m | 1.465808 m | 9.20994 m |
| Reference 10 | 7.5 m² | 3.090194 m | 1.545097 m | 9.70813 m |
| Reference 11 | 8.25 m² | 3.241022 m | 1.620511 m | 10.181972 m |
| Reference 12 | 9 m² | 3.385138 m | 1.692569 m | 10.634723 m |
| Reference 13 | 9.75 m² | 3.523363 m | 1.761681 m | 11.068971 m |
| Reference 14 | 10.5 m² | 3.656366 m | 1.828183 m | 11.486814 m |
| Reference 15 | 11.25 m² | 3.784699 m | 1.892349 m | 11.889982 m |
| Reference 16 | 12 m² | 3.90882 m | 1.95441 m | 12.27992 m |
| Reference 17 | 12.75 m² | 4.02912 m | 2.01456 m | 12.657852 m |
| Reference 18 | 13.5 m² | 4.14593 m | 2.072965 m | 13.024823 m |
| Reference 19 | 14.25 m² | 4.259538 m | 2.129769 m | 13.381733 m |
| Reference 20 | 15 m² | 4.370194 m | 2.185097 m | 13.729368 m |
| Reference 21 | 15.75 m² | 4.478116 m | 2.239058 m | 14.068416 m |
| Reference 22 | 16.5 m² | 4.583498 m | 2.291749 m | 14.399483 m |
| Reference 23 | 17.25 m² | 4.686511 m | 2.343255 m | 14.723107 m |
| Reference 24 | 18 m² | 4.787307 m | 2.393654 m | 15.03977 m |
| Reference 25 | 18.75 m² | 4.886025 m | 2.443013 m | 15.349901 m |
| Reference 26 | 19.5 m² | 4.982787 m | 2.491394 m | 15.653889 m |
| Reference 27 | 20.25 m² | 5.077706 m | 2.538853 m | 15.952085 m |
| Reference 28 | 21 m² | 5.170883 m | 2.585441 m | 16.244808 m |
| Reference 29 | 21.75 m² | 5.26241 m | 2.631205 m | 16.532349 m |
| Reference 30 | 22.5 m² | 5.352372 m | 2.676186 m | 16.814974 m |
| Reference 31 | 23.25 m² | 5.440847 m | 2.720424 m | 17.092926 m |
| Reference 32 | 24 m² | 5.527906 m | 2.763953 m | 17.36643 m |
| Reference 33 | 24.75 m² | 5.613615 m | 2.806808 m | 17.635693 m |
| Reference 34 | 25.5 m² | 5.698035 m | 2.849018 m | 17.900906 m |
| Reference 35 | 26.25 m² | 5.781223 m | 2.890611 m | 18.162247 m |
| Reference 36 | 27 m² | 5.86323 m | 2.931615 m | 18.419881 m |
| Reference 37 | 27.75 m² | 5.944106 m | 2.972053 m | 18.67396 m |
| Reference 38 | 28.5 m² | 6.023896 m | 3.011948 m | 18.924628 m |
| Reference 39 | 29.25 m² | 6.102643 m | 3.051322 m | 19.17202 m |
| Reference 40 | 30 m² | 6.180387 m | 3.090194 m | 19.416259 m |
| Reference 41 | 30.75 m² | 6.257165 m | 3.128583 m | 19.657464 m |
| Reference 42 | 31.5 m² | 6.333012 m | 3.166506 m | 19.895745 m |
| Reference 43 | 32.25 m² | 6.407962 m | 3.203981 m | 20.131206 m |
| Reference 44 | 33 m² | 6.482045 m | 3.241022 m | 20.363944 m |
| Reference 45 | 33.75 m² | 6.555291 m | 3.277645 m | 20.594053 m |
| Reference 46 | 34.5 m² | 6.627727 m | 3.313863 m | 20.821618 m |
| Reference 47 | 35.25 m² | 6.69938 m | 3.34969 m | 21.046723 m |
| Reference 48 | 36 m² | 6.770275 m | 3.385138 m | 21.269446 m |
| Reference 49 | 36.75 m² | 6.840435 m | 3.420218 m | 21.489861 m |
| Reference 50 | 37.5 m² | 6.909883 m | 3.454941 m | 21.708038 m |
| Reference 51 | 38.25 m² | 6.97864 m | 3.48932 m | 21.924043 m |
| Reference 52 | 39 m² | 7.046726 m | 3.523363 m | 22.137942 m |
| Reference 53 | 39.75 m² | 7.11416 m | 3.55708 m | 22.349793 m |
| Reference 54 | 40.5 m² | 7.180961 m | 3.590481 m | 22.559654 m |
| Reference 55 | 41.25 m² | 7.247146 m | 3.623573 m | 22.767582 m |
| Reference 56 | 42 m² | 7.312733 m | 3.656366 m | 22.973628 m |
| Reference 57 | 42.75 m² | 7.377736 m | 3.688868 m | 23.177842 m |
| Reference 58 | 43.5 m² | 7.442172 m | 3.721086 m | 23.380272 m |
| Reference 59 | 44.25 m² | 7.506054 m | 3.753027 m | 23.580965 m |
| Reference 60 | 45 m² | 7.569398 m | 3.784699 m | 23.779964 m |
| Reference 61 | 45.75 m² | 7.632215 m | 3.816108 m | 23.977311 m |
| Reference 62 | 46.5 m² | 7.69452 m | 3.84726 m | 24.173048 m |
| Reference 63 | 47.25 m² | 7.756324 m | 3.878162 m | 24.367212 m |
| Reference 64 | 48 m² | 7.81764 m | 3.90882 m | 24.559841 m |
| Reference 65 | 48.75 m² | 7.878479 m | 3.939239 m | 24.750971 m |
| Reference 66 | 49.5 m² | 7.938851 m | 3.969426 m | 24.940636 m |
| Reference 67 | 50.25 m² | 7.998768 m | 3.999384 m | 25.12887 m |
| Reference 68 | 51 m² | 8.058239 m | 4.02912 m | 25.315705 m |
| Reference 69 | 51.75 m² | 8.117275 m | 4.058637 m | 25.50117 m |
| Reference 70 | 52.5 m² | 8.175884 m | 4.087942 m | 25.685297 m |
| Reference 71 | 53.25 m² | 8.234076 m | 4.117038 m | 25.868112 m |
| Reference 72 | 54 m² | 8.29186 m | 4.14593 m | 26.049645 m |
| Reference 73 | 54.75 m² | 8.349243 m | 4.174622 m | 26.229922 m |
| Reference 74 | 55.5 m² | 8.406235 m | 4.203118 m | 26.408968 m |
| Reference 75 | 56.25 m² | 8.462844 m | 4.231422 m | 26.586808 m |
| Reference 76 | 57 m² | 8.519076 m | 4.259538 m | 26.763466 m |
| Reference 77 | 57.75 m² | 8.574939 m | 4.28747 m | 26.938966 m |
| Reference 78 | 58.5 m² | 8.630441 m | 4.315221 m | 27.11333 m |
| Reference 79 | 59.25 m² | 8.685588 m | 4.342794 m | 27.28658 m |
| Reference 80 | 60 m² | 8.740387 m | 4.370194 m | 27.458737 m |
| Reference 81 | 60.75 m² | 8.794845 m | 4.397423 m | 27.629821 m |
| Reference 82 | 61.5 m² | 8.848968 m | 4.424484 m | 27.799852 m |
| Reference 83 | 62.25 m² | 8.902761 m | 4.451381 m | 27.96885 m |
| Reference 84 | 63 m² | 8.956232 m | 4.478116 m | 28.136833 m |
| Reference 85 | 63.75 m² | 9.009385 m | 4.504693 m | 28.303818 m |
| Reference 86 | 64.5 m² | 9.062227 m | 4.531113 m | 28.469824 m |
| Reference 87 | 65.25 m² | 9.114762 m | 4.557381 m | 28.634868 m |
| Reference 88 | 66 m² | 9.166996 m | 4.583498 m | 28.798966 m |
| Reference 89 | 66.75 m² | 9.218934 m | 4.609467 m | 28.962135 m |
| Reference 90 | 67.5 m² | 9.270581 m | 4.63529 m | 29.124389 m |
| Reference 91 | 68.25 m² | 9.321942 m | 4.660971 m | 29.285744 m |
| Reference 92 | 69 m² | 9.373021 m | 4.686511 m | 29.446215 m |
| Reference 93 | 69.75 m² | 9.423824 m | 4.711912 m | 29.605816 m |
| Reference 94 | 70.5 m² | 9.474354 m | 4.737177 m | 29.764562 m |
| Reference 95 | 71.25 m² | 9.524616 m | 4.762308 m | 29.922465 m |
| Reference 96 | 72 m² | 9.574615 m | 4.787307 m | 30.079539 m |
| Reference 97 | 72.75 m² | 9.624353 m | 4.812177 m | 30.235798 m |
| Reference 98 | 73.5 m² | 9.673836 m | 4.836918 m | 30.391253 m |
| Reference 99 | 74.25 m² | 9.723067 m | 4.861534 m | 30.545917 m |
| Reference 100 | 75 m² | 9.77205 m | 4.886025 m | 30.699801 m |
| Reference 101 | 75.75 m² | 9.820789 m | 4.910394 m | 30.852918 m |
| Reference 102 | 76.5 m² | 9.869287 m | 4.934643 m | 31.005279 m |
| Reference 103 | 77.25 m² | 9.917548 m | 4.958774 m | 31.156895 m |
| Reference 104 | 78 m² | 9.965575 m | 4.982787 m | 31.307777 m |
| Reference 105 | 78.75 m² | 10.013372 m | 5.006686 m | 31.457935 m |
| Reference 106 | 79.5 m² | 10.060941 m | 5.030471 m | 31.60738 m |
| Reference 107 | 80.25 m² | 10.108287 m | 5.054144 m | 31.756121 m |
| Reference 108 | 81 m² | 10.155413 m | 5.077706 m | 31.904169 m |
| Reference 109 | 81.75 m² | 10.20232 m | 5.10116 m | 32.051533 m |
| Reference 110 | 82.5 m² | 10.249013 m | 5.124506 m | 32.198223 m |
| Reference 111 | 83.25 m² | 10.295494 m | 5.147747 m | 32.344248 m |
| Reference 112 | 84 m² | 10.341766 m | 5.170883 m | 32.489616 m |
| Reference 113 | 84.75 m² | 10.387832 m | 5.193916 m | 32.634336 m |
| Reference 114 | 85.5 m² | 10.433695 m | 5.216847 m | 32.778418 m |
| Reference 115 | 86.25 m² | 10.479356 m | 5.239678 m | 32.921869 m |
| Reference 116 | 87 m² | 10.52482 m | 5.26241 m | 33.064698 m |
| Reference 117 | 87.75 m² | 10.570088 m | 5.285044 m | 33.206912 m |
| Reference 118 | 88.5 m² | 10.615164 m | 5.307582 m | 33.34852 m |
| Reference 119 | 89.25 m² | 10.660048 m | 5.330024 m | 33.489529 m |
| Reference 120 | 90 m² | 10.704745 m | 5.352372 m | 33.629947 m |
| Reference 121 | 90.75 m² | 10.749255 m | 5.374628 m | 33.769781 m |
| Reference 122 | 91.5 m² | 10.793582 m | 5.396791 m | 33.909039 m |
| Reference 123 | 92.25 m² | 10.837728 m | 5.418864 m | 34.047727 m |
| Reference 124 | 93 m² | 10.881695 m | 5.440847 m | 34.185852 m |
| Reference 125 | 93.75 m² | 10.925484 m | 5.462742 m | 34.323421 m |
| Reference 126 | 94.5 m² | 10.969099 m | 5.48455 m | 34.460441 m |
| Reference 127 | 95.25 m² | 11.012541 m | 5.506271 m | 34.596919 m |
| Reference 128 | 96 m² | 11.055813 m | 5.527906 m | 34.73286 m |
| Reference 129 | 96.75 m² | 11.098916 m | 5.549458 m | 34.868271 m |
| Reference 130 | 97.5 m² | 11.141852 m | 5.570926 m | 35.003159 m |
| Reference 131 | 98.25 m² | 11.184623 m | 5.592311 m | 35.137529 m |
| Reference 132 | 99 m² | 11.227231 m | 5.613615 m | 35.271386 m |
| Reference 133 | 99.75 m² | 11.269678 m | 5.634839 m | 35.404738 m |
| Reference 134 | 100.5 m² | 11.311966 m | 5.655983 m | 35.537589 m |
| Reference 135 | 101.25 m² | 11.354096 m | 5.677048 m | 35.669946 m |
| Reference 136 | 102 m² | 11.396071 m | 5.698035 m | 35.801813 m |
| Reference 137 | 102.75 m² | 11.437892 m | 5.718946 m | 35.933196 m |
| Reference 138 | 103.5 m² | 11.47956 m | 5.73978 m | 36.064101 m |
| Reference 139 | 104.25 m² | 11.521077 m | 5.760539 m | 36.194532 m |
| Reference 140 | 105 m² | 11.562446 m | 5.781223 m | 36.324495 m |
| Reference 141 | 105.75 m² | 11.603667 m | 5.801833 m | 36.453994 m |
| Reference 142 | 106.5 m² | 11.644742 m | 5.822371 m | 36.583035 m |
| Reference 143 | 107.25 m² | 11.685672 m | 5.842836 m | 36.711623 m |
| Reference 144 | 108 m² | 11.72646 m | 5.86323 m | 36.839761 m |
| Reference 145 | 108.75 m² | 11.767107 m | 5.883553 m | 36.967456 m |
| Reference 146 | 109.5 m² | 11.807613 m | 5.903807 m | 37.094711 m |
| Reference 147 | 110.25 m² | 11.847981 m | 5.923991 m | 37.221531 m |
| Reference 148 | 111 m² | 11.888212 m | 5.944106 m | 37.34792 m |
| Reference 149 | 111.75 m² | 11.928307 m | 5.964154 m | 37.473883 m |
| Reference 150 | 112.5 m² | 11.968268 m | 5.984134 m | 37.599424 m |
| Reference 151 | 113.25 m² | 12.008096 m | 6.004048 m | 37.724547 m |
| Reference 152 | 114 m² | 12.047793 m | 6.023896 m | 37.849257 m |
| Reference 153 | 114.75 m² | 12.087359 m | 6.043679 m | 37.973557 m |
| Reference 154 | 115.5 m² | 12.126795 m | 6.063398 m | 38.097451 m |
| Reference 155 | 116.25 m² | 12.166104 m | 6.083052 m | 38.220944 m |
| Reference 156 | 117 m² | 12.205287 m | 6.102643 m | 38.344039 m |
| Reference 157 | 117.75 m² | 12.244344 m | 6.122172 m | 38.466741 m |
| Reference 158 | 118.5 m² | 12.283277 m | 6.141638 m | 38.589052 m |
| Reference 159 | 119.25 m² | 12.322086 m | 6.161043 m | 38.710976 m |
| Reference 160 | 120 m² | 12.360774 m | 6.180387 m | 38.832518 m |
Extended Worked Examples
These examples provide varied inputs for learning and quality checks.
| Example | Application | Area | Diameter | Formula |
|---|---|---|---|---|
| Worked Example 1 | Pipe Opening | 1.625 cm² | 1.43841 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 2 | Circular Plate | 3 cm² | 1.95441 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 3 | Garden Bed | 4.375 cm² | 2.36017 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 4 | Tank Base | 5.75 cm² | 2.70576 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 5 | Duct Section | 7.125 cm² | 3.01195 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 6 | Machined Bore | 8.5 cm² | 3.28976 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 7 | Cable Section | 9.875 cm² | 3.54588 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 8 | Round Table | 11.25 cm² | 3.7847 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 9 | Pizza Surface | 12.625 cm² | 4.00932 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 10 | Inspection Sample | 14 cm² | 4.22201 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 11 | Pipe Opening | 15.375 cm² | 4.42448 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 12 | Circular Plate | 16.75 cm² | 4.61809 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 13 | Garden Bed | 18.125 cm² | 4.8039 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 14 | Tank Base | 19.5 cm² | 4.98279 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 15 | Duct Section | 20.875 cm² | 5.15547 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 16 | Machined Bore | 22.25 cm² | 5.32255 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 17 | Cable Section | 23.625 cm² | 5.48455 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 18 | Round Table | 25 cm² | 5.6419 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 19 | Pizza Surface | 26.375 cm² | 5.79497 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 20 | Inspection Sample | 27.75 cm² | 5.94411 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 21 | Pipe Opening | 29.125 cm² | 6.08959 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 22 | Circular Plate | 30.5 cm² | 6.23168 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 23 | Garden Bed | 31.875 cm² | 6.3706 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 24 | Tank Base | 33.25 cm² | 6.50655 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 25 | Duct Section | 34.625 cm² | 6.63972 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 26 | Machined Bore | 36 cm² | 6.77028 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 27 | Cable Section | 37.375 cm² | 6.89836 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 28 | Round Table | 38.75 cm² | 7.0241 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 29 | Pizza Surface | 40.125 cm² | 7.14764 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 30 | Inspection Sample | 41.5 cm² | 7.26907 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 31 | Pipe Opening | 42.875 cm² | 7.38851 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 32 | Circular Plate | 44.25 cm² | 7.50605 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 33 | Garden Bed | 45.625 cm² | 7.62178 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 34 | Tank Base | 47 cm² | 7.73578 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 35 | Duct Section | 48.375 cm² | 7.84812 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 36 | Machined Bore | 49.75 cm² | 7.95887 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 37 | Cable Section | 51.125 cm² | 8.06811 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 38 | Round Table | 52.5 cm² | 8.17588 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 39 | Pizza Surface | 53.875 cm² | 8.28226 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 40 | Inspection Sample | 55.25 cm² | 8.38728 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 41 | Pipe Opening | 56.625 cm² | 8.49101 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 42 | Circular Plate | 58 cm² | 8.59348 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 43 | Garden Bed | 59.375 cm² | 8.69475 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 44 | Tank Base | 60.75 cm² | 8.79485 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 45 | Duct Section | 62.125 cm² | 8.89382 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 46 | Machined Bore | 63.5 cm² | 8.9917 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 47 | Cable Section | 64.875 cm² | 9.08853 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 48 | Round Table | 66.25 cm² | 9.18434 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 49 | Pizza Surface | 67.625 cm² | 9.27916 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 50 | Inspection Sample | 69 cm² | 9.37302 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 51 | Pipe Opening | 70.375 cm² | 9.46595 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 52 | Circular Plate | 71.75 cm² | 9.55798 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 53 | Garden Bed | 73.125 cm² | 9.64913 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 54 | Tank Base | 74.5 cm² | 9.73942 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 55 | Duct Section | 75.875 cm² | 9.82889 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 56 | Machined Bore | 77.25 cm² | 9.91755 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 57 | Cable Section | 78.625 cm² | 10.00542 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 58 | Round Table | 80 cm² | 10.09253 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 59 | Pizza Surface | 81.375 cm² | 10.17889 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 60 | Inspection Sample | 82.75 cm² | 10.26453 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 61 | Pipe Opening | 84.125 cm² | 10.34946 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 62 | Circular Plate | 85.5 cm² | 10.43369 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 63 | Garden Bed | 86.875 cm² | 10.51726 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 64 | Tank Base | 88.25 cm² | 10.60016 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 65 | Duct Section | 89.625 cm² | 10.68242 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 66 | Machined Bore | 91 cm² | 10.76405 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 67 | Cable Section | 92.375 cm² | 10.84507 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 68 | Round Table | 93.75 cm² | 10.92548 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 69 | Pizza Surface | 95.125 cm² | 11.00531 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 70 | Inspection Sample | 96.5 cm² | 11.08457 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 71 | Pipe Opening | 97.875 cm² | 11.16326 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 72 | Circular Plate | 99.25 cm² | 11.2414 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 73 | Garden Bed | 100.625 cm² | 11.319 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 74 | Tank Base | 102 cm² | 11.39607 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 75 | Duct Section | 103.375 cm² | 11.47263 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 76 | Machined Bore | 104.75 cm² | 11.54867 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 77 | Cable Section | 106.125 cm² | 11.62422 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 78 | Round Table | 107.5 cm² | 11.69928 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 79 | Pizza Surface | 108.875 cm² | 11.77387 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 80 | Inspection Sample | 110.25 cm² | 11.84798 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 81 | Pipe Opening | 111.625 cm² | 11.92163 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 82 | Circular Plate | 113 cm² | 11.99484 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 83 | Garden Bed | 114.375 cm² | 12.06759 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 84 | Tank Base | 115.75 cm² | 12.13991 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 85 | Duct Section | 117.125 cm² | 12.21181 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 86 | Machined Bore | 118.5 cm² | 12.28328 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 87 | Cable Section | 119.875 cm² | 12.35433 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 88 | Round Table | 121.25 cm² | 12.42499 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 89 | Pizza Surface | 122.625 cm² | 12.49524 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 90 | Inspection Sample | 124 cm² | 12.5651 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 91 | Pipe Opening | 125.375 cm² | 12.63457 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 92 | Circular Plate | 126.75 cm² | 12.70367 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 93 | Garden Bed | 128.125 cm² | 12.77238 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 94 | Tank Base | 129.5 cm² | 12.84074 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 95 | Duct Section | 130.875 cm² | 12.90873 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 96 | Machined Bore | 132.25 cm² | 12.97636 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 97 | Cable Section | 133.625 cm² | 13.04364 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 98 | Round Table | 135 cm² | 13.11058 cm | d = 2√(A ÷ π) |
| Worked Example 99 | Pizza Surface | 136.375 cm² | 13.17718 cm | d = 2√(A ÷ π) |
